Yukleniyor...
Yukleniyor...
Access live rates, daily changes and historical charts for 160 currencies on a single page.
Live and Fresh
Real-time data flow
Trusted Sources
Central banks & financial institutions
Free
100% free usage
Comprehensive
160 currencies
Markets in Real Time
LiveLast update
October 19, 2026 at 10:55 AM
Istanbul Time (GMT+3)
Total Currencies
160
Currencies
Rising Currencies
54
%33.8
Falling Currencies
75
%46.9
Unchanged Currencies
| Currency | Code | 1 Unit | USD | 24h Change | Chart | Review |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1.12 USD | +0.02% | Review | ||
| GBP | 1 | 1.33 USD | +0.10% | Review | ||
| JPY | 1 | 0.0063 USD | -0.01% | Review | ||
| CHF | 1 | 1.21 USD | +0.11% | Review | ||
| AUD | 1 | 0.6952 USD | +0.12% | Review | ||
| CAD | 1 | 0.7063 USD | +0.10% | Review | ||
| CNY | 1 | 0.1497 USD | +0.03% | Review | ||
| RUB | 1 | 0.0120 USD | +0.07% | Review | ||
| SAR | 1 | 0.2667 USD | +0.00% | Review | ||
| AED | 1 | 0.2723 USD | +0.00% | Review |
159 currencies
Why KurHesabi?
Real-time quotes come from trusted sources. User-friendly interface and broad currency coverage help you evaluate FX moves faster.
7/24
Live Data
160
Currencies
100%
Free
Live
Data Feed
31
%19.4